Selamat Datang di e-PPID Komisi Yudisial
Grafik Kategori Pemohon Informasi
Kategori Pemohon | Kategori Pemohon |
---|---|
Perorangan | 20 |
Kelompok | 0 |
LSSM/NGO | 3 |
Instansi Pemerintah | 10 |
Lembaga Pendidikan | 19 |
Lain-lainnya | 1 |
Diagram Jenis Saluran Informasi
Kategori Pemohon | Kategori Pemohon |
---|---|
Mengambil Langsung | 13 |
Kurir | 0 |
POS | 10 |
Faksimile | 5 |
75 |