Selamat Datang di e-PPID Komisi Yudisial
Grafik Kategori Pemohon Informasi
Kategori Pemohon | Kategori Pemohon |
---|---|
Perorangan | 1 |
Kelompok | 0 |
LSSM/NGO | 1 |
Instansi Pemerintah | 0 |
Lembaga Pendidikan | 0 |
Lain-lainnya | 0 |
Diagram Jenis Saluran Informasi
Kategori Pemohon | Kategori Pemohon |
---|---|
Mengambil Langsung | 0 |
Kurir | 0 |
POS | 0 |
Faksimile | 0 |
80 |